Superstreet 75
ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150) и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)
Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Крепление
Оптика
Драйвер
Драйвер также обеспечивает:
- Максимальную эффективность использования электрической энергии (КПД > 94%)
- Отсутствие пульсаций
- Высокий коэффициент мощности (≥ 0,95)
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 430* |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Защита от непрерывного воздействия повышенного напряжения до 400В | не менее 2 часов |
Потребляемая мощность, Вт | 62 |
Световой поток светильника, лм | 8158 (Ш8), 8302 (Ш3) |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Индекс цветопередачи, CRI | >72 |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 491х249х100 |
Масса, кг | 6,5 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
*Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.
Модификации светильника
Модель | Super street 75 | Super street 75 | Super street 75 | Super street 75 |
Артикул | 302051 | 302053 | 302052 | 302055 |
Диаграмма светового распределения | Ш3 | Ш3 | Ш8 | Ш8 |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 |
Пишите нам по любым вопросам о
светодиодных светильниках!
Оставьте свой телефон и специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.