Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
L-banner 600 Sport обеспечивает высокий уровень равномерности освещения, высокий коэффициент цветопередачи, а так же оптимальные показатели вертикальной освещенности. Таким образом, светильник полностью удовлетворяет потребности видеоаппаратуры для трансляций при различных ракурсах и планах.
Корпус
Крепление
Оптика
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 620 |
Общий световой поток, лм* | 56537(К15) 55850(Г30) 56356(Г60) |
Цветовая температура, К | 5700 |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 |
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм | 238х462,5х426 |
Масса, кг | 14,0 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Тип диаграммы | К15, Г30, Г60 |
Модификации светильника
Модель | L-banner 600 S | L-banner 600 S | L-banner 600 S |
Артикул | 409011 | 409012 | 409013 |
Диаграмма | К15 | Г30 | Г60 |
Цветовая температура, К | 5700 | 5700 | 5700 |
Пишите нам по любым вопросам о
светодиодных светильниках!
Оставьте свой телефон и специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.