Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Оптика
Драйвер
Монтаж светильника
Характеристики
| | |
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
Частота, Гц | 50 ± 10% | |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 50 | |
Общий световой поток, люмен | 5605 | |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |
Габаритные размеры, мм | 57х592х592 (пластиковый корпус) | |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | II (пластиковый корпус) | |
Степень защиты корпуса светильника | IP 54 |
Модификации светильника
Модель | L-office 55 IP54 Standart | L-office 55 IP54 Standart |
Артикул | 112405000852600 | 112405000842600 |
Цветовая температура | 5000 K | 4000 K |
Материал корпуса | пластик | пластик |
Монтаж светильника
Пишите нам по любым вопросам о
светодиодных светильниках!
Оставьте свой телефон и специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.