Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Оптика
Драйвер
Монтаж светильника
Характеристики
Металл | Пластик | |
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
Частота, Гц | 50 ± 10% | |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | |
Общий световой поток, люмен | 3700 | |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 | |
Габаритные размеры, мм | 45×591×591/ | 57х592х592 |
Масса, кг | 3,5 | 2,2 |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 | от +1 до +35 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | II |
Степень защиты корпуса светильника | IP 30 | IP 50 |
Модификации светильника
Модель | L-office 32 Premium | L-office 32 Premium |
Артикул | 113103000852600 | 113103000842600 |
Цветовая температура | 5000 K | 4000 K |
Материал корпуса | металл | металл |
Модель | L-office 32 Premium | L-office 32 Premium |
Артикул | 100010 | 100111 |
Цветовая температура | 5000 K | 4000 K |
Материал корпуса | пластик | пластик |
Монтаж светильника
Пишите нам по любым вопросам о
светодиодных светильниках!
Оставьте свой телефон и специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.