Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
- Поворотное крепление
- Подвесное крепление
- Задвижное крепление
Оптика
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 46 |
Световой поток светильника, лм | 6084(Д) |
Цветовая температура, К | 5000,4000 |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,9 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Масса, кг | 4,1 |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 3 (светильник с рифленым стеклом) |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника | IP 54 (светильник с рифленым стеклом) |
Модификации светильника
Модель | L-industry NEW 48T | L-industry NEW 48T | L-industry NEW 48T |
Артикул | 404001 | 404002 | 404003 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 |
Диаграмма | Д | Д | Д |
Тип крепления | задвижное | поворотное | подвесное |
Модель | L-industry NEW 48T | L-industry NEW 48T | L-industry NEW 48T |
Артикул | 512205400842100 | 512205400842200 | 512205400842300 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 |
Диаграмма | Д | Д | Д |
Тип крепления | задвижное | поворотное | подвесное |
Пишите нам по любым вопросам о
светодиодных светильниках!
Оставьте свой телефон и специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.