Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Светорассеивающее стекло
Монтаж светильника
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 5 |
Световой поток светодиодного модуля, лм | 350 |
Световой поток светильника, лм | 350 |
Световая температура, К | 3000, 5000 |
Габаритные размеры, мм | 21х78,5х63,5 |
Масса, кг | Не более 0,04 |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
Степень защиты корпуса светильника | IP 40/20( в случае прорези для провода в светопропускающем стекле) |
Модификации светильника
Модель | L-one 5 | L-one 5 |
Артикул | 501000 | 501002 |
Цветовая температура | 5000 К | 3000 К |
Степень защиты | IP 40 | IP 40 |
Монтаж светильника
Пишите нам по любым вопросам о
светодиодных светильниках!
Оставьте свой телефон и специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.