Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 11 |
| Общий световой поток, люмен | 1437(Д) |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
| Габаритные размеры, мм | 110х283х83 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 3 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 54 |
Модификации светильника
Пишите нам по любым вопросам о
светодиодных светильниках!
Оставьте свой телефон и специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.